<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Czytelnia Cyfrowa &#187; Nauka</title>
	<atom:link href="http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/category/nauka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Łatwiej jest tym, co znają obce języki.</title>
		<link>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/latwiej-jest-tym-co-znaja-obce-jezyki/</link>
		<comments>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/latwiej-jest-tym-co-znaja-obce-jezyki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[angielski dla nauczycieli szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[anglistyka szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[dyplom UAM szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[germanistyka szczecin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Każdy z nas przynajmniej raz w trakcie swego życia spotkał się z sytuacją, w jakiej dowolny cudzoziemiec zaczepił nas na ulicy i prosił żeby wyjaśnić mu drogę do celu, do którego potrzebuje trafić. Ludność stref granicznych a także miejscowości, gdzie rozwinięta jest turystyka znają to na pewno. Wielu z nas zna również na nieszczęście poczucie [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/latwiej-jest-tym-co-znaja-obce-jezyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy internet jest dobrym miejscem na opracowanie Quo Vadis?</title>
		<link>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/czy-internet-jest-dobrym-miejscem-na-opracowanie-quo-vadis/</link>
		<comments>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/czy-internet-jest-dobrym-miejscem-na-opracowanie-quo-vadis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgnieszkaNowacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[opracowania lektur]]></category>
		<category><![CDATA[quo vadis]]></category>
		<category><![CDATA[quo vadis bohaterowie]]></category>
		<category><![CDATA[quo vadis opracowanie]]></category>
		<category><![CDATA[quo vadis sienkiewicz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quo Vadis jest bardzo popularną książką, która została wydana przez polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza . Na jej podstawie powstały filmy i wiele przedstawień teatralnych. Bardzo dobrze świadczy to o polskim narodzie. Dość często jest także wykorzystywana do różnego rodzaju prac licealnych, a nawet maturalnych. Przy pisaniu takiej pracy z pewnością przyda się cała jej treść, [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/czy-internet-jest-dobrym-miejscem-na-opracowanie-quo-vadis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czego dowiadujemy się w własnego genomu?</title>
		<link>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/czego-dowiadujemy-sie-w-wlasnego-genomu/</link>
		<comments>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/czego-dowiadujemy-sie-w-wlasnego-genomu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[badania genetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Bank DNA]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[DNA jądrowy]]></category>
		<category><![CDATA[DNA mitochondrialny]]></category>
		<category><![CDATA[genetyka]]></category>
		<category><![CDATA[genom]]></category>
		<category><![CDATA[materiał genetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[medycyna spersonalizowana]]></category>
		<category><![CDATA[rak piersi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[<p>Każda komórka somatyczna naszego ciała posiada w swym jądrze dwa rodzaje materiału genetycznego. Pierwszym z nich jest jądrowy DNA, złożony jest z 22 par autosomów i 1 pary chromosomów płci. Zdumiewające jest to, że tylko 2% jądrowego DNA koduje około 25000 genów. Szacuje się, że 50% ludzkiego kodu genetycznego składa się z sekwencji powtórzonych – [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/czego-dowiadujemy-sie-w-wlasnego-genomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fusingu &#8211; metodach stapiania szkła</title>
		<link>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/o-fusingu-metodach-stapiania-szkla/</link>
		<comments>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/o-fusingu-metodach-stapiania-szkla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 19:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NightHawk121</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[fusing]]></category>
		<category><![CDATA[stapianie]]></category>
		<category><![CDATA[szkło dekoracyjne]]></category>
		<category><![CDATA[łączenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[<p>Technika ta na świecie stosowana była już od dawna. Znali ją już ludzie w czasach starożytnego Egiptu. Szczególnie dzisiaj jest ona dość oryginalną formą sztuki z użyciem szkła. Dawno temu stapiano duże specjalne spreparowane tafle ze szkła oraz wzbogacano je kilkoma suplementami w postaci np. proszków. Do dnia dziesiejszego technika ta nie uległa znaczącej zmianie. [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/o-fusingu-metodach-stapiania-szkla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór przedszkola to podstawa!</title>
		<link>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/wybor-przedszkola-to-podstawa/</link>
		<comments>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/wybor-przedszkola-to-podstawa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>froglepl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[bielsko]]></category>
		<category><![CDATA[prywatne przedszkole]]></category>
		<category><![CDATA[przedszkole]]></category>
		<category><![CDATA[przedszkole anglojęzyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dbałość o naukę zaczyna się znacznie wcześniej niż moglibyśmy przypuszczać. Potwierdzają to zresztą badania naukowe, których wyniki jednoznacznie wskazują na to, że im wcześniej zaczniemy uczyć się na przykład języków obcych, tym szybciej wejdą nam one w krew. Ale przecież takie zajęcia dla dzieci to spory wydatek, a to jeszcze przedszkole i cała masa bardziej [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/wybor-przedszkola-to-podstawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroskopy</title>
		<link>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/mikroskopy-2/</link>
		<comments>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/mikroskopy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 09:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[<p>Z czego składają się mikroskopy? Każdy chyba w szkole podstawowej usłyszał kiedyś takie pytanie. Zapamiętanie wszystkich elementów tego urządzenia nie było wcale rzeczą łatwą. Każdy był sobie pewnie przypomnieć to, że kiedyś tam nauczycielka wbijała do głowy, że mikroskopy składają się generalnie z dwóch układów. Jeden układ zwany optycznym opiera się na fizycznych właściwościach soczewek. [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/mikroskopy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gazety są tańsze w wydaniach cyfrowych.</title>
		<link>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/gazety-sa-tansze-w-wydaniach-cyfrowych/</link>
		<comments>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/gazety-sa-tansze-w-wydaniach-cyfrowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pewne_biznesowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[audio booki]]></category>
		<category><![CDATA[audiobooki]]></category>
		<category><![CDATA[bajki audio]]></category>
		<category><![CDATA[bajki dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[bajki mp3]]></category>
		<category><![CDATA[e-booki]]></category>
		<category><![CDATA[ebooki]]></category>
		<category><![CDATA[ebooki audio]]></category>
		<category><![CDATA[książki audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[<p>W zapracowanych dniach mamy niestety o wiele mniej chwil na czytanie książek. Niezwykle często skupiamy się na krótkich notatkach z Internetu i niestety na tym poprzestajemy. Na szczęście możliwości pozwalają nam pójść o krok dalej i nie rezygnować z czytania prasy, jako że w końcu dostępne w sprzedaży są ich wydania cyfrowe. Gazety, czasopisma czy [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/gazety-sa-tansze-w-wydaniach-cyfrowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kara śmierci w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym.</title>
		<link>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/kara-smierci-w-polsce-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/</link>
		<comments>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/kara-smierci-w-polsce-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>temidaiklio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[historia prawa]]></category>
		<category><![CDATA[kara śmierci]]></category>
		<category><![CDATA[międzywojnie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[prawo karne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Esej traktuje o problematyce kary śmierci w Polsce w XX leciu międzywojennym. Wskazuje na istnienie dwóch reżimów prawnych stosujących tą karę, tj. prawa karnego powszechnego i prawa karnego wojskowego. W zależności od reżimu kara ta była wykonywana przez powieszenie lub rozstrzelanie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/kara-smierci-w-polsce-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroskopy</title>
		<link>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/mikroskopy/</link>
		<comments>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/mikroskopy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[<p>Z czego składają się mikroskopy? Każdy chyba w szkole podstawowej usłyszał kiedyś takie pytanie. Zapamiętanie wszystkich elementów tego urządzenia nie było wcale rzeczą łatwą. Każdy był sobie pewnie przypomnieć to, że kiedyś tam nauczycielka wbijała do głowy, że mikroskopy składają się generalnie z dwóch układów. Jeden układ zwany optycznym opiera się na fizycznych właściwościach soczewek. [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/mikroskopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenie on-line</title>
		<link>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/szkolenie-on-line/</link>
		<comments>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/szkolenie-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pod jakim względem szkolenie on-line miałoby być lepsze od zwykłych zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny i konwencjonalny, czyli w salach wykładowych, przy większym audytorium i na żywo? Oczywiście można uważać, że całe to zamieszanie wokół zdalnego nauczania, czyli potocznie mówiąc e-learningu wywołane jest poprzez nowe możliwości technologiczne. Ich uzasadnieniem jest wtedy wyłącznie to, że są [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.czytelnia-cyfrowa.eu/szkolenie-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.522 seconds -->

